Our club has a fine tradition of members attempting, and assisting with the Bob Graham Round, a circuit of 42 peaks in the Lake District which is to be completed within 24 hours. Below is a member of all known past and current completions.
DFR Bob Graham Rounds
Member # | Name | Age | Gender | Date of Round | Time | Direction | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1005 | Steve Lumb | 38 | Male | 29/06/1996 | 23:19 | Clockwise | |
1070 | Ray Maynard | 31 | Male | 06/06/1998 | 21:49 | Clockwise | |
1371 | Digby Harris | 39 | Male | 21/07/2007 | 23:28 | Clockwise | |
1372 | Ken Maynard | 48 | Male | 21/07/2007 | 20:36 | Clockwise | |
1617 | Jim Mann | 33 | Male | 25/09/2010 | 22:07 | Clockwise | |
1617 | Jim Mann | 34 | Male | 01/03/2011 | 20:39 | Clockwise | Winter |
1617 | Jim Mann | 36 | Male | 01/12/2013 | 18:18 | Clockwise | Former Winter Record |
1639 | Joe Charles | 30 | Male | 29/05/2011 | 23:48 | Clockwise | |
1712 | Andy Blackett | 30 | Male | 01/04/2012 | 23:40 | Clockwise | |
1732 | Patrick Bonnett | 48 | Male | 26/05/2012 | 21:22 | Clockwise | |
1789 | Andrew Henderson | 48 | Male | 26/05/2013 | 23:37 | Clockwise | |
1803 | Liam Armstrong | 26 | Male | 08/06/2013 | 23:23 | Clockwise | |
1921 | Duncan Archer | 38 | Male | 06/06/2015 | 18:51 | Clockwise | |
1957 | Gwynn Stokes | 41 | Male | 28/06/2015 | 23:31 | Clockwise | |
2003 | Andrew Berry | 31 | Male | 11/06/2016 | 18:51 | Clockwise | |
2003 | Andrew Berry | 31 | Male | 07/01/2017 | 18:41 | Clockwise | Mid-Winter Record |
2068 | Tim Wiggins | 33 | Male | 13/05/2017 | 22:43 | Clockwise | |
2069 | Graham Thomas | 34 | Male | 13/05/2017 | 22:43 | Clockwise | |
2108 | George Cooper | 30 | Male | 17/06/2017 | 21:08 | Clockwise | |
2138 | Chris Dale | 40 | Male | 08/07/2017 | 21:12 | Clockwise | |
2214 | Max Wilkinson | 32 | Male | 30/06/2018 | 22:58 | Clockwise | |
James Osborn | 34 | Male | 28/08/2018 | 22:15 | Clockwise | Solo with road support | |
2257 | Paul Kenneth Hodgson | 41 | Male | 22/09/2018 | 22:35 | Clockwise | |
2272 | Chris Bird | 40 | Male | 11/05/2019 | 18:55 | Clockwise | |
2278 | Thomas Dobbing | 30 | Male | 18/05/2019 | 20:35 | Clockwise | |
1957 | Gwynn Stokes | 46 | Male | 01/08/2020 | 54:30 | Clockwise/Clockwise | Double |
Martin Wilson | 37 | Male | 29/08/2020 | 23:28 | Clockwise | Solo - unsupported | |
2440 | Alastair Black | 38 | Male | 05/09/2020 | 22:36 | Clockwise |
If you are a previous member or a current member who completed the BGR prior to joining/after leaving DFR and you would like your round recording here then get in touch and I will update.