Bollihope Carrs 11 Dec 2022
Bollihope Carrs - 11 Dec 2022 Results
Position | Gender position | Age cat position | Name | Club | Time | Category |
1 | 1 | 1 | Joseph Addison | Hunwick Harriers | 53:17 | MSEN |
2 | 2 | 2 | Martin Wilson | Durham Fell Runners | 53:34 | MSEN |
3 | 3 | 3 | Paul Brunger | Derwent Valley Running Club | 53:41 | MSEN |
4 | 4 | 4 | Hamish Carrick | Durham Fell Runners | 54:00 | MSEN |
5 | 5 | 5 | Michael Lumb | | 54:04 | MSEN |
6 | 6 | 6 | John Woodhouse | Durham Fell Runners | 55:15 | MSEN |
7 | 7 | 7 | Max Wilkinson | Durham Fell Runners | 55:30 | MSEN |
8 | 8 | 8 | Edward O’Toole | | 58:37 | MSEN |
9 | 9 | 1 | Paul Hodgson | Durham Fell Runners | 59:10 | M40 |
10 | 10 | 1 | Graham Pearson | Derwent Valley Trail Runners | 01:01:32 | M50 |
11 | 11 | 2 | Richard Veitch | Esk Valley Fell Club | 01:01:39 | M40 |
12 | 12 | 2 | Julian Wardman | Esk Valley Fell Club | 01:01:53 | M50 |
13 | 13 | 9 | Joshua Bennett | Low Fell RC | 01:03:39 | MSEN |
14 | 14 | 3 | Andrew Stimson | Durham Fell Runners | 01:04:40 | M40 |
15 | 15 | 4 | Jay Thorpe | | 01:07:40 | M40 |
16 | 16 | 3 | Michael Keavney | Swaledale Runners | 01:11:52 | M50 |
17 | 17 | 1 | Stephen Lumb | Durham Fell Runners | 01:12:02 | M60 |
18 | 18 | 2 | Paul Revell | | 01:12:37 | M60 |
19 | 19 | 10 | Tom Robertson | Tyne Bridge Harriers | 01:12:44 | MSEN |
20 | 20 | 4 | Dean Barnett | Langthwaite SC | 01:13:17 | M50 |
21 | 1 | 1 | Jenny Dinwoodie | | 01:13:36 | WSEN |
22 | 21 | 5 | Nigel Martin | | 01:14:40 | M40 |
23 | 22 | 6 | David Gibson | Esk Valley Fell Club | 01:15:01 | M40 |
24 | 23 | 11 | Howard Curtis | Hunwick Harriers | 01:16:55 | MSEN |
25 | 2 | 2 | Meghan McCarthy | Durham Fell Runners | 01:18:01 | WSEN |
26 | 3 | 1 | Alison Goulding | Derwentside AC | 01:18:11 | W40 |
27 | 4 | 1 | Suzanne Budgett | Horwich R M I Harriers | 01:21:23 | W60 |
28 | 5 | 1 | Claire Stewart | Swaledale Runners | 01:25:36 | W50 |
29 | 24 | 12 | Christopher Powell | | 01:39:49 | MSEN |
30 | 25 | 5 | Dan Mitford | | 01:55:00 | M50 |
31 | 26 | 3 | Paul Goundry | | 01:55:11 | M60 |
Event Details: DFR Bollihope Carrs Fell Race
Photos: photos.katsura.uk/Running/Bollihope-Carrs/Bollihope-Carrs-11-Dec-2022
Cronkley Fell Race 17th September 2022
Position | Gender position | Age cat position | Name | Club | Time | Category |
1 | 1 | 1 | Chris Alborough | Durham Fell Runners | 1:18:20 | MSEN |
2 | 2 | 2 | Hamish Carrick | Durham Fell Runners | 1:28:07 | MSEN |
3 | 3 | 1 | John Donneky | Derwentside AC | 1:30:32 | M40 |
4 | 4 | 2 | Michael Littlewood | Elvet Striders | 1:31:46 | M40 |
5 | 1 | 1 | Emily Cowper-Coles | Oswestry Olympians | 1:31:59 | WSEN |
6 | 5 | 3 | Richard Veitch | Esk Valley Fell Club | 1:32:45 | M40 |
7 | 6 | 4 | Lindsay McEwan | Elvet Striders | 1:33:00 | M40 |
8 | 7 | 5 | Phil Tickner | Durham City Harriers & AC | 1:35:12 | M40 |
9 | 8 | 1 | Simon Mounsey | Howgill Harriers | 1:35:55 | M50 |
10 | 9 | 6 | Aaron Dobrianski | Durham Fell Runners | 1:36:29 | M40 |
11 | 10 | 1 | Steve Everett | Durham City Harriers & AC | 1:36:54 | M60 |
12 | 11 | 3 | Michael Sturla | Durham Fell Runners | 1:37:21 | MSEN |
13 | 12 | 4 | Jon Dixon | | 1:37:43 | MSEN |
14 | 13 | 7 | Ian Hutchinson | Derwentside AC | 1:38:10 | M40 |
15 | 2 | 2 | Anna Linfoot | Elvet Striders | 1:38:57 | WSEN |
16 | 14 | 5 | David Bowes | | 1:40:11 | MSEN |
17 | 15 | 8 | Sean Robinson | Howgill Harriers | 1:42:14 | M40 |
18 | 16 | 9 | Andrew Stimson | Durham Fell Runners | 1:44:47 | M40 |
19 | 3 | 1 | Tamsin Imber | Elvet Striders | 1:45:04 | W40 |
20 | 17 | 10 | Thomas Jones | Esk Valley Fell Club | 1:46:05 | M40 |
21 | 18 | 2 | Peter Coulthard | Alnwick Harriers | 1:49:26 | M50 |
22 | 19 | 3 | Mark Foster | Dulwich Runners AC | 1:51:33 | M50 |
23 | 20 | 11 | Bruce Sawyer | | 1:51:42 | M40 |
24 | 21 | 6 | Jamie Thompson | | 1:53:32 | MSEN |
25 | 22 | 4 | Dave Falconer | | 1:53:54 | M50 |
26 | 4 | 2 | Nina Mason | Elvet Striders | 1:54:01 | W40 |
27 | 23 | 12 | Robert Crawford | Howgill Harriers | 1:54:19 | M40 |
28 | 5 | 3 | Meghan C McCarthy | Durham Fell Runners | 1:57:04 | WSEN |
29 | 6 | 3 | Emma McCabe | Elvet Striders | 2:00:43 | W40 |
30 | 24 | 5 | Gary Mason | Northumberland Fell Runners | 2:05:49 | M50 |
31 | 7 | 4 | Rebecca Melville | Durham Fell Runners | 2:06:50 | WSEN |
32 | 25 | 7 | Thomas Mitchell | | 2:06:51 | MSEN |
33 | 8 | 4 | Ellen Stantschew | Howgill Harriers | 2:10:28 | W40 |
34 | 26 | 6 | Shane Harris | Blackhill Bounders | 2:12:36 | M50 |
35 | 9 | 5 | Zoe Robinson | Howgill Harriers | 2:13:08 | W40 |
36 | 27 | 7 | Malcolm Sygrove | Elvet Striders | 2:15:44 | M50 |
37 | 28 | 13 | Neil Sanders | East Durham Running Club | 2:17:22 | M40 |
38 | 29 | 8 | Richard Mellor | Pennine Fell Runners | 2:18:47 | M50 |
| | | Graham Pearson | Derwentside Valley Trail Runners | dnf | M50 |
| | | Andrew Thompson | | dnf | M50 |
Chapelfell Top 12th July 2022
Position | Gender position | Age cat position | Name | Club | Time | Category |
1 | 1 | 1 | Chris Alborough | Durham Fell Runners | 33:56 | MSEN |
2 | 2 | 2 | Harry Cowling | Howgill Harriers | 34:48 | MSEN |
3 | 3 | 3 | Dave Cope | Howgill Harriers | 37:10 | MSEN |
4 | 4 | 1 | Mick Jones | | 37:28 | M40 |
5 | 5 | 4 | Jack Ravenscroft | Howgill Harriers | 38:04 | MSEN |
6 | 6 | 5 | Daniel O’Boyle | | 38:49 | MSEN |
7 | 7 | 6 | Hamish Carrick | | 39:11 | MSEN |
8 | 8 | 7 | Joseph Addison | Hunwick Harriers | 39:15 | MSEN |
9 | 9 | 2 | Andy Blackett | Durham Fell Runners | 39:19 | M40 |
10 | 1 | 1 | Emily Cowper-Coles | | 39:22 | WSEN |
11 | 10 | 3 | Richard Bateson | Northumberland Fell Runners | 39:37 | M40 |
12 | 11 | 8 | Nicholas Barber | Helm Hill Runners | 39:43 | MSEN |
13 | 12 | 9 | Andrew Armin | Saltwell Harriers | 40:19 | MSEN |
14 | 13 | 10 | Joe Stringer | Northumberland Fell Runners | 40:34 | MSEN |
15 | 14 | 11 | Will Lloyd | Tynedale Harriers & AC | 41:16 | MSEN |
16 | 15 | 4 | Roger Silitoe | Northumberland Fell Runners | 41:20 | M40 |
17 | 16 | 5 | Graeme Watt | Elvet Striders | 41:28 | M40 |
18 | 17 | 6 | Paul Hodgson | Durham Fell Runners | 42:42 | M40 |
19 | 18 | 12 | Keith Melvin | | 42:44 | MSEN |
20 | 19 | 1 | Joseph Green | Tynedale Harriers & AC | 42:48 | MU21 |
21 | 20 | 1 | Andy Green | Tynedale Harriers & AC | 42:50 | M50 |
22 | 21 | 7 | Stephen Ireland | | 42:58 | M40 |
23 | 22 | 13 | Stephen Ridley | Derwent Valley Trail Runners | 43:05 | MSEN |
24 | 23 | 1 | Steve Everett | Durham City Harriers & AC | 43:19 | M60 |
25 | 24 | 2 | John Rippon | Northumberland Fell Runners | 43:32 | M50 |
26 | 25 | 3 | Toby Gibson | Ponteland Runners | 43:52 | M50 |
27 | 26 | 8 | Simon Long | Saltwell Harriers | 44:29 | M40 |
28 | 27 | 14 | Michael Sturla | Durham Fell Runners | 44:34 | MSEN |
29 | 28 | 9 | Phil Tickner | Durham City Harriers & AC | 44:38 | M40 |
30 | 29 | 10 | Ian Hutchinson | Durham Fell Runners | 45:10 | M40 |
31 | 30 | 2 | Graham Bradshaw | Hunwick Harriers | 45:30 | M60 |
32 | 31 | 11 | Sean Robinson | Howgill Harriers | 45:51 | M40 |
33 | 32 | 12 | Andrew Stimson | Durham Fell Runners | 46:57 | M40 |
34 | 2 | 1 | Karen Robertson | Northumberland Fell Runners | 47:25 | W50 |
35 | 33 | 15 | Dave Fielden | Northumberland Fell Runners | 47:44 | MSEN |
36 | 34 | 13 | Ian Hayden | Low Fell RC | 48:00 | M40 |
37 | 35 | 16 | Steven Airey | Elvet Striders | 48:05 | MSEN |
38 | 36 | 4 | Digby Harris | Pennine Fell Runners | 48:58 | M50 |
39 | 37 | 17 | Tim Featherstone | DUTR | 49:09 | MSEN |
40 | 38 | 14 | Ross Robertson | Vegan Runners UK | 50:49 | M40 |
41 | 39 | 18 | Dan Cooke | South Shields Tri | 50:53 | MSEN |
42 | 40 | 5 | Paul Delaney | Durham City Harriers & AC | 51:20 | M50 |
43 | 41 | 6 | Paul Stephenson | Derwent Valley Running Club | 51:49 | M50 |
44 | 42 | 19 | Iain Gibson | Elvet Striders | 52:17 | MSEN |
45 | 43 | 15 | William Powis | North Shields Polytechnic Club | 52:33 | M40 |
46 | 3 | 2 | Susan Fawkes | DH Runners | 52:33 | WSEN |
47 | 44 | 3 | Bernard Kivlehan | Northumberland Fell Runners | 54:32 | M60 |
48 | 4 | 3 | Alex Fiddes | Red Kite Runners | 54:49 | WSEN |
49 | 5 | 2 | Nina Cameron | Northumberland Fell Runners | 55:10 | W50 |
50 | 45 | 7 | Paul Edwin | Tynedale Harriers & AC | 56:10 | M50 |
51 | 46 | 4 | John Punshon | Northumberland Fell Runners | 56:25 | M60 |
52 | 6 | 3 | Denise Tunstall | Durham Fell Runners | 59:29 | W50 |
53 | 47 | 8 | Keith Stoker | | 01:01:29 | M50 |
54 | 7 | 1 | Claire Calverley | Northumberland Fell Runners | 01:05:54 | W40 |
55 | 48 | 5 | Jim Lloyd | | 01:06:30 | M60 |
56 | 8 | 4 | Laura Bartle | Hunwick Harriers | 01:07:12 | WSEN |
57 | 49 | 20 | Ed Lloyd | | 01:11:04 | MSEN |
58 | 50 | 6 | Ian Horn | | 01:12:14 | M60 |
Cockfield Chase 28th April 2022
Cockfield Chase - 29 Apr 2022
Position | Gender position | Age cat position | Name | Club | Time | Category |
1 | 1 | 1 | Samuel Rhodes Dawber | Durham Fell Runners | 13:40 | MU21 |
2 | 2 | 1 | Matt Walker | Durham Fell Runners | 13:49 | M40 |
3 | 3 | 1 | Stephen Jack | Wolf Pack Running Club | 14:04 | MSEN |
4 | 4 | 2 | Phil Tickner | Durham City Harriers & AC | 15:17 | M40 |
5 | 5 | 3 | Ian Hutchinson | Derwentside AC | 15:40 | M40 |
6 | 6 | 2 | Michael Sturla | Durham Fell Runners | 15:43 | MSEN |
7 | 7 | 2 | Rory Hart | | 15:53 | MU21 |
8 | 8 | 1 | Alistair Hart | Hunters Bog Trotters | 16:13 | M50 |
9 | 9 | 2 | Andy Biggs | Durham City Harriers & AC | 17:04 | M50 |
10 | 10 | 4 | Leon Curry | Wolf Pack Running Club | 17:25 | M40 |
11 | 11 | 3 | James Futers | Wolf Pack Running Club | 17:30 | MSEN |
12 | 12 | 4 | Stanton Gibson | Durham Fell Runners | 17:38 | MSEN |
13 | 13 | 3 | Paul Delaney | Durham City Harriers & AC | 17:41 | M50 |
14 | 1 | 1 | Meghan McCarthy | Durham Fell Runners | 17:58 | WSEN |
15 | 2 | 2 | Joanne Raine | Crook & Dist Sports AC | 18:13 | WSEN |
16 | 3 | 3 | Steph Dobbing | Quakers Running Club | 18:14 | WSEN |
17 | 4 | 4 | Alison Goulding | Derwentside AC | 18:20 | WSEN |
18 | 14 | 5 | Paul Dickinson | | 18:29 | M40 |
19 | 15 | 6 | Paul West | Wolf Pack Running Club | 18:33 | M40 |
20 | 16 | 7 | Martin Greensitt | Derwent Valley Trail Runners | 18:57 | M40 |
21 | 17 | 8 | John Holliday | Team caterpillar | 18:59 | M40 |
22 | 18 | 4 | Darren Fairclough | Crook & Dist Sports AC | 19:03 | M50 |
23 | 19 | 5 | Digby Harris | Pennine Fell Runners | 19:16 | M50 |
24 | 5 | 1 | Angela Hall | Durham City Harriers & AC | 19:32 | W40 |
25 | 6 | 5 | Sarah Cook | Elvet Striders | 19:52 | WSEN |
26 | 20 | 9 | Darren Stockdale | Darlington H & AC | 20:26 | M40 |
27 | 21 | 1 | Eddie Peat | Durham Fell Runners | 20:30 | M60 |
28 | 7 | 6 | Emily Bonnett | | 20:36 | WSEN |
29 | 22 | 2 | Andrew Turnell | Crook & Dist Sports AC | 21:46 | M60 |
30 | 8 | 1 | Martha McBarron | Swaledale Runners | 22:19 | W60 |
31 | 9 | 2 | Lynne Carruthers | Durham City Harriers & AC | 22:29 | W60 |
32 | 10 | 7 | Helen Bonnett | | 22:31 | WSEN |
33 | 23 | 1 | Alan Wilks | Aycliffe Running Club | 22:32 | M70 |
34 | 24 | 10 | Blaine Patton | Wolf Pack Running Club | 23:02 | M40 |
35 | 11 | 8 | Gemma Robertson | | 23:14 | WSEN |
36 | 12 | 9 | Ellie Tucker | | 23:14 | WSEN |
37 | 13 | 10 | Kimberlie Hitchcock | | 23:24 | WSEN |
38 | 25 | 6 | David Stothard | Aycliffe Running Club | 23:26 | M50 |
39 | 14 | 11 | Lizzie Lupton | Durham City Harriers & AC | 24:11 | WSEN |
40 | 15 | 12 | Debra Harland | | 24:28 | WSEN |
41 | 16 | 1 | Barbara Crawley | Teesdale AC | 25:11 | W50 |
42 | 17 | 2 | Susan Jackson | Redway Runners | 26:01 | W50 |
43 | 18 | 2 | Rachel Edmunds | Blackhill Bounders | 26:03 | W40 |
44 | 19 | 3 | Fiona Harrington | Elvet Striders | 26:20 | W50 |
45 | 26 | 3 | John Harrison | Swaledale Runners | 26:21 | M60 |
46 | 27 | 2 | Charlie Taylor | Runnation Running Club | 26:26 | M70 |
47 | 20 | 3 | Sandrine Hewitt | Aycliffe Running Club | 26:28 | W40 |
48 | 21 | 4 | Lesley Kipling | | 26:54 | W40 |
49 | 22 | 4 | Claire Weighell | | 26:54 | W50 |
50 | 23 | 5 | Diane Lockhart | Quakers Running Club | 26:55 | W40 |
51 | 28 | 11 | Kevin Sugden | | 27:38 | M40 |
52 | 24 | 13 | Louise Franks | Teesdale AC | 31:03 | WSEN |
53 | 29 | 7 | David Raymond | Teesdale AC | 31:03 | M50 |
54 | 25 | 5 | Louise Harrington | Weardale Flyers | 31:20 | W50 |
55 | 26 | 6 | Lynda Kempsey | | 31:23 | W50 |
56 | 27 | 7 | Catherine Bonnett | | 31:29 | W50 |
57 | 28 | 8 | Amanda Pettitt | Teesdale AC | 32:27 | W50 |
58 | 29 | 6 | Helen Spaven | Quakers Running Club | 1 lap | W40 |
58 | 30 | 9 | Mandy Harrison | Teesdale AC | 1 lap | W50 |
58 | 31 | 10 | Janet Stables | Teesdale AC | 1 lap | W50 |